Fútbol Infantil
Cumplimos en publicar las tablas de posiciones hasta el quinto capítulo del torneo Clausura de Fútbol Infantil 2010. Los viernes junto al diario Primera Edición se publica De Primera Juniors, suplemento de fútbol infantil, en un gran esfuerzo que realiza la para que los chicos también sean protagonistas y puedan mostrar lo que hacen dentro de un campo de juego. Las estadísticas están publicada allí. Comprando el diario, que cuesta 3 pesos (para algunos menos del 50 por ciento del valor de un atado de cigarrillo o una cerveza) pueden recabar información estadística.
Cabe recordar que las tablas se publican a los efectos que jugadores, entrenadores, Padres y dirigentes puedan conocer las posiciones de sus equipos y encaso que se advierta algún error, serán los delegados de las instituciones los que plantearán ante la Comisión de Fútbol Infantil, que se reúne los lunes, para rectificar los datos erróneos.
TORNEO CLAUSURA | |||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||
CATEGORÍA 1993 | |||||||
Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
Guaraní Rojo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 |
Guaraní Blanco | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 |
Tigre | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Crucero | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Mitre | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18 |
CATEGORÍA 1994 | |||||||
Crucero Naranja | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 |
Mitre | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Guaraní Rojo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Capri | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 |
Tigre | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Crucero Amarillo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
Candelaria | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 |
CATEGORÍA 1995 | |||||||
Guaraní Rojo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 3 |
Guaraní Blanco | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 |
Crucero del Norte | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Brown | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 |
La Picada | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 |
Mitre | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 |
Huracán | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
CATEGORÍA 1996 | |||||||
Guaraní Rojo | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 4 |
Mitre | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 |
Guaraní Blanco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 |
Crucero del Norte (*) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 |
Brown | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 |
Huracán | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 |
Garupá Prop. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 |
Atl. Posadas (*) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 |
(*) Ganó los puntos Crucero por no presentación Atl. Posadas | |||||||
(1) Se desafilió de la Liga | |||||||
CATEGORÍA 1997 | |||||||
Zona A | |||||||
Guaraní Rojo | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Crucero del Norte | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 |
Huracán Blanco | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 |
Brown Rojo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 3 |
Mitre (*) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
Candelaria (*) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 |
(*) Ganó Mitre los puntos por presentación de Candelaria | |||||||
Zona B | |||||||
Guaraní Blanco | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Capri | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 6 |
Tigre | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 5 |
Atl. Misiones | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 |
Huracán Rojo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 20 |
Brown Verde | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 38 |
CATEGORÍA 1998 | |||||||
Zona A | |||||||
Guaraní Rojo | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 |
La Picada Verde | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 |
Huracán | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 6 |
Crucero del Norte (1) | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 |
Brown Rojo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 |
Mitre | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
La Picada Rojo (1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 |
(1) Crucero no completó la cantidad mínima de 7 jugadores | |||||||
Zona B | |||||||
Atl. Misiones | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 |
Capri | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 |
Guaraní Blanco | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Brown Verde | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 |
Garupá Prop | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Atl. Posadas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 |
Itatí (*) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(*) Se desafilió de la Liga | |||||||
CATEGORÌA 1999 | |||||||
Zona A | |||||||
Mitre Azul | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Atlético Huracán | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 |
Atl. Misiones Azul | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Guaraní Rojo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Crucero del Norte | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 |
Brown | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Racing | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Candelaria | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Zona B | |||||||
Atl. Misiones Rojo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Guaraní | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 |
Atlético Tigre | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Mitre Amarillo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Capri | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 |
Guaraní Blanco | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 |
La Picada Rojo | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
CATEGORIA 2000 | |||||||
Zona A | |||||||
Atlético Huracán | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 |
Mitre Auriazul | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Guaraní Rojo | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Crucero del Norte | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 |
Jorge G. Brown | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
Mitre Azul | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 |
Zona B | |||||||
Atlético Misiones | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 |
Racing (*) | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Atlético La Picada | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Mitre Amarillo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Guaraní Blanco | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Atlético Itatí (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
(1) Se desafilió de la Liga | |||||||
(*) Erróneamente se le adjudicó un partido ganado, cuando disputó recién 4. | |||||||
CATEGORIA 2001 | |||||||
Mitre Amarillo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 |
Guaraní Rojo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 3 |
Racing Club | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 |
Guaraní Blanco | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
Mitre Azul | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Atlético Misiones | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Jorge G. Brown | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 |
Atlético Huracán | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 |
CATEGORIA 2002 | |||||||
Guaraní Rojo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Bartolomé Mitre | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 |
Atlético Huracán | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 |
Brown Rojo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 |
Atlético Misiones | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 |
Guaraní Blanco | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Brown Verde | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario